| V1 Aiko v d Silberhutte SCH3 FH (HD-) | KS/BS/ES Int. Ch. Dingo vom Schwaiger Wappen SCH3 IPO3 FH ZtP (HD-) | Int. Ch. ESGR Ives Eulenspiegel SCH3 (HD+/-) | Astor vom Landgraben SCH3 (HD-) |
| Dina vom Kaiserburg (HD+/-) | |||
| Anja vom Schwaiger Wappen SCH1 (HD-) | Attila v d Vierten Donaubrucke SCH3 (HD-Frei) | ||
| KSN/ESN/BSN/Int. Ch. Anka vom Lohauserholz SCH3 FH (HD Lt. Pos.) | |||
| Bonni von Lee-Harper SCH1 (HD-) | Jahn vom Forstwald SCH3 FH AD (HD-Frei) | Cuno vom Schwaiger Wappen SCH3 FH (HD-) | |
| Afra vom Forstwald SCH3 (HD-) | |||
| Anja v d Teichmuhle (HD-) | Benno von Amselhof SCH3 (HD-) | ||
| Cita vom Kohlerwald (HD+) | |||
| Aoki von Tem (OFA Good) | Casar vom Eisplatz SCH3 AD (HD-Frei) | Arras vom Schloss Stutensee CDX TD SCH3 IPO3 FH (HD-) | Hektor vom Kleinen Born SCH3 (HD-) |
| Burga vom Dengelberg SCH1 (HD-) | |||
| Xanti vom Rodenstein SCH1 (HD+) | Int. Ch. Fetz v d Waldachquelle SCH3 (HD+/-) | ||
| Mona vom Rodenstein (HD-) | |||
| Laura vom Leinetal (HD-Frei) | Orpheus vom Schwaiger Wappen SCH3 FH AD (HD-Frei) | KS/BS/ES Int. Ch. Dingo vom Schwaiger Wappen SCH3 FH (HD-) | |
| WSN/KSN/Int. Ch. Itta vom Zimmerplatz SCH3 (HD-Frei) | |||
| Lola v d Dickenheide SCH1 (HD+/-) | Elch vom Forstwald SCH1 (HD+/-) | ||
| Britta vom Segelhorster Land SCH1 (HD+) |